libharkio3
A File I/O and Data Manipulation Library for HARK
|
libharkio3 | |
config | |
_object | |
harkio_Config | |
log | |
_object | |
matrix | |
_object | |
harkio_Matrix | |
neighbors | |
_object | |
harkio_Neighbors | |
position | |
_object | |
harkio_Position | |
positions | |
_object | |
harkio_Positions | |
transferfunction | |
_object | |
harkio_TransferFunction | |
xml | |
_object | |
coord_t | Libharkio2 で座標を表す構造体。 |
fmt_chunk | Libharkio2 でヘッダ情報を表す構造体 |
gtf_chunk | Libharkio2 の GTF (分離用伝達関数) を表す構造体 |
harkio_Config | 伝達関数の計測条件などの一般的な情報を表す構造体 |
harkio_Matrix | 伝達関数などの、行列を表す構造体。 |
harkio_Matrix_maps | Harkio_Matrix_map で要素ごとの処理を行うための関数ポインタ群。 |
harkio_Neighbors | Harkio_Positions の隣接関係を表す構造体。自分を含む。s |
harkio_Position | 位置を表す構造体。 |
harkio_Positions | 位置の集合を表す構造体。 |
harkio_TransferFunction | 伝達関数そのものを表す構造体 |
harkio_XML | 伝達関数ファイルの XML (位置、隣接関係、設定) の読み書きのための構造体 |
header_t | Libharkio2 でヘッダ情報を表す構造体 |
m2pg_chunk | Libharkio2 の M2PG (定位用伝達関数) を表す構造体 |
multipleType | Harkio_Matrix内部用。 |
param_t | Libharkio2 の全伝達関数を表す構造体 |
PyHeapTypeObject | |
swig_cast_info | |
swig_const_info | |
swig_globalvar | |
swig_module_info | |
swig_type_info | |
swig_varlinkobject | |
SwigPyClientData | |
SwigPyObject | |
SwigPyPacked |